
徐工吊机16吨东风特商前四后八随车吊
车型亮点:质量实惠,保质又保量
销售经理:手机
销售热线:13886888027

扫一扫!了解更多。
- 车辆底盘
- 发动机品牌可选装
- 分期付款零首付,即可提车
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
徐工吊机16吨东风特商前四后八随车吊配置参数
整车型号 | XCL5311JSQ随车起重运输车 |
外形尺寸 | 12000×2550×3950 |
货厢长度 | 8500×2400×550米 |
轴 距 | 2100+4500+1350 |
发动机厂家 | 潍柴 |
发动机功率 | 336 |
发动机型号 | WP10.336E53 |
整备质量 | 20300吨 |
额定载质量 | 10570吨 |
排放标准 | 国五 |
轮胎型号 | 11.00R20 |
起重机吨位 | 16吨 |
该车特点 | 该随车吊驾驶室高端配置带气囊气坐椅,带空调,东风特商GJ190驾驶室,潍柴336马力国五发动机,陕齿12档带低档变速箱,300mm特种加强直通三层大梁特种铆接、尾部加八字梁拖钩,加强型全车降**钢板簧,加强型前桥双6.5吨,双后桥13吨,11.00一20钢丝胎,带ABS和行车记录仪,远控油门,下防护,取力器,铝合金油箱, 配徐工14吨四节直臂吊机,上操作,工作半径17.2米,加装原厂单腔后支腿,加装东风原厂8个厚滚钢通副梁. 边二底五全钢制降**一体化货箱 |
徐工吊机16吨东风特商随车吊采用东风 -- 特商原厂底盘、潍柴336马力发动机、国五排放标准,外形尺寸为12000×2550×3950、货厢长度8500×2400×550米、轴距2100+4500+1350,可装16吨吊机。徐工吊机16吨东风特商随车吊整车型号为XCL5311JSQ,有燃油达标公告,该随车吊驾驶室高端配置带气囊气坐椅,带空调,东风特商GJ190驾驶室,潍柴336马力国五发动机,陕齿12档带低档变速箱,300mm特种加强直通三层大梁特种铆接、尾部加八字梁拖钩,加强型全车降**钢板簧,加强型前桥双6.5吨,双后桥13吨,11.00一20钢丝胎,带ABS和行车记录仪,远控油门,下防护,取力器,铝合金油箱, 配徐工14吨四节直臂吊机,上操作,工作半径17.2米,加装原厂单腔后支腿,加装东风原厂8个厚滚钢通副梁. 边二底五全钢制降**一体化货箱。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | XCL5311JSQ随车起重运输车 | 公告批次: | 319 |
产品** | 世技卡特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | XCL5311JSQ | 目录序号: | (十七)146 |
免检: | 发布日期: | 20190509 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10570,10505,11370,11305(Kg) | 整备质量 | 20300,19500(Kg) |
外形尺寸 | 11000,12000×2500,2550×3750,3850,3950(mm) | 货厢尺寸 | 7200,7500,7800,8000,8200,8500×2300,2400×550,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.00,1.00 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 19/11,19/12(°) | 前悬/后悬: | 1250/2460,1250/2500,1250/2760,1250/2800,1250/3200,1480/2230,1480/2270,1480/2530,1480/2570,1480/2970(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+3900+1300,1850+4600+1350,2100+3800+1350,2140+4060+1350,2100+4500+1350,2140+3800+1350,2140+4500+1350(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1980/1980,2050/2050 | 后轮距(mm): | 1860/1860 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | **高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装上/中座椅操作,选装后爬梯,选装后支腿;2、可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/**大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)分别为:(SQS400,SPS50000,HCS480A-5)/9600/14000/[10570(2人),10505(3人)]/20300,(SQS350,URV1204,SPS35000,DFSQ300)/8000/12000/[11370(2人),11305(3人)]/19500;折臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/**大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)分别为:(SQZ600,SQZ400)/9600/14000/[10570(2人),10505(3人)]/20300;3、外形尺寸长/带后爬梯货箱尺寸长/无后爬梯货箱尺寸长:12000/7800(7500)/8500(8200);4、侧后防护装置材质均为Q23**,连接方式为螺栓连接,后防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×50,离地高度:480mm;5、该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪;6、ABS型号为:JABS,生产厂家为:焦作博瑞克**技术有限公司;7、仅选用轴距2100+3800+1350,2140+4060+1350,2100+4500+1350,2140+3800+1350,2140+4500+1350;8、外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为:11000/2100+3800+1350/1250/2500,11000/2100+3800+1350/1480/2270,11000/2140+3800+1350/1250/2460,11000/2140+3800+1350/1480/2230,12000/2100+4500+1350/1250/2800,12000/2100+4500+1350/1480/2570,12000/2140+4500+1350/1250/2760,12000/2140+4500+1350/1480/2530,12000/2140+4060+1350/1250/3200,12000/2140+4060+1350/1480/2970;8、选用底盘ISL8.9-315E50A,YC6L350-50,WP10.336E53,WP7.270E51发动机,油耗对应值为42.4L/100km,42.7L/100km,42.8L/100km,42.4L/100km. | ||
底盘EQ1310VFVJ技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1310VFVJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1980/1980,2050/2050 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 308 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL8.9-315E50A YC6L350-50 WP10.336E53 WP7.270E51 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8900 8424 9726 7470 | 232 257 247 199 |
标识企业: | 3M**有限公司,常州华日升光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXPJ6X××××××××× LGHXPH6X××××××××× |
徐工吊机16吨东风特商前四后八随车吊实拍图片
徐工吊机16吨东风特商前四后八随车吊购车问题
提问:我们要怎么订购徐工吊机16吨东风特商前四后八随车吊?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买{$title}资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。
徐工吊机16吨东风特商前四后八随车吊相关案例
- 备案号:鄂ICP备15005532号-104 公司地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
- 技术支持:随州百捷